Puutavarayhdistelmän ja säiliöyhdistelmän kulutuserojen tietokonesimuloinnin tulokset.28.01.2025 11.00
Di Olavi H. Koskisen tietokonesimulointi antaa osviittaa aerodynaamisten ominaisuuksien merkityksestä ja niitten kehitystarpeesta kaikkien yhdistelmien - , ja etenkin puutavara-yhdistelmän osalta. Laskennassa ovat seuraavat lähtötiedot Moottori: 412 kW Otsapinta-ala: Säiliöyhd. Puutavarayhd: Muotokerroin Cd Säiliöyhd. Puutavarayhd: Ajo tapahtuu Helsingin ja Virolahden (Vaalimaa) välillä siten, että tavoitenopeus on 80 km/h, ja myötämäessä sallitaan enintään 10 km/h lisä gravitaatiolla (schwung). Matka on 172.489 km. Ilman tiheys on 1.25 kg/m3. Yhteenvetona on ajovastustyö ja polttoaineen Säiliöyhd. Puutavarayhd. Polttoainemäärä (kulutus) tyhjänä [l/100 km] 27.80 58.52 Vierintävastustyö
Ilmanvastustyö |
08.02.2025 | KATSO TÄSTÄ 7.2. LÄHETYS! Laajasti mielenkiintoista kuljetus, maarakennus ja metsäalan asiaa |
01.01.2025 | 2025 - Puukäärmeen vuosi . |
01.01.2025 | ??UUTISET--UUTISET?? |
10.02.2025 18.00 | Kolme "kovaa" yhdessä - ja samassa pankossa. |
10.02.2025 17.00 | Terminatoreitten pintakäsittely. |
10.02.2025 15.00 | Terminator - tekniikkaa : - RAUTAHAMMASTUS (Artikkelimme vuodelta 2018) . |
10.02.2025 13.00 | Terminatoreitten vastaus nippusidontaan. |
10.02.2025 11.00 | Koostesivu : "Terminator/ =TimberMaxx tekniikkaa" 1-16. |
10.02.2025 9.00 | Terminatoreitten ja TimberMaxxien painoetu ja niitten kevennysmenetelmät. |
10.02.2025 7.00 | Käsittelyssämme on nyt puutavarapankkojen rungot vaatimuksineen, sekä ominaisuuksineen. |
Siirry arkistoon » |