8.2 Raakapuukuorman varmistaminen ja pv. etunipun vaatimukset.29.06.2022 0:07
8.2 Raakapuukuorman varmistaminen Raakapuukuormien sidonnassa puutavaranipun sidosten yhteenlasketun LC-arvon tulee olla vähintään 0,2 kertainen puutavaranipun massaan nähden ja kiristysvoiman 0,05 kertainen puutavaranipun massaan nähden. Jos puutavaranipun edessä ei ole sermiä tai toista nippua, tulee puutavaranipun sidonnan LC-arvon ja kiristysvoiman olla 1,5-kertainen edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden. |
17.08.2022 0:07 | TimberRoad yhdistelmillä kehitetään ja tehostaan kahta yleisintä 68 ja 76 tonnisten yhdistelmäluokkia. |
16.08.2022 17:00 | Puutavarapankkojen pintakäsittelyissä on suuria eroja. |
16.08.2022 15:00 | Ketjupuikkarit. |
16.08.2022 13:00 | Puutavarayhdistelmään 12 m3 kuormatilalisä XXL tekniikalla. |
16.08.2022 11:00 | Tolppien oikeaoppinen kaarevuus. |
16.08.2022 9:00 | Onko irtotolppainen pankkomalli apu rahantekoon, vai kallis virhe. |
16.08.2022 7:00 | Materiaalivalinta - teräksissä ja alumiineissa on suuria eroja. |
16.08.2022 3:00 | Puutavarapankko |
16.08.2022 0:07 | Tiesitkö , että???: -Terminatorien pintakäsittelyssä on myös täysin ruostumaton ja myös muoviton kuumasinkitysvaihtoehto, - olisiko siinä mitään järkeä ??? |
15.08.2022 17:00 | Puutavarapankko |
Siirry arkistoon » |