Riskimuovin määrä Suomen raakapuun maantiekuljetuskalustossa.08.02.2026 13.00
Suomessa voidaan arvioida olevan raakapuuta kuljettavia yhdistelmiä noin 1500kpl. Lähes okaisessa yhdistelmässä on kuormatiloissa, ja lastaukselle, sekä puruille alttiissa pinnoissa muovista maalia, sekä teippauksia.Muovia on siis pankoista, kuormaimiin, etuseiniin ja auton-, sekä perävaunun runkoihin. Nämä kaikki ovat alttiita ruosteille, sekä kolhuille,ja niitten suuntana on pienen pieneltä osaltaan myös sellun keitto. ![]() Kun jokaisessa yhdistelmässä on kolhualttiissa-, ja ruostuvissa pinnoissa arviolta keskimäärin noin 25 kiloa muovimaalia, ja muoviteippejä, on koko ketjun muoviriskimassa on luokkaa 1.500 yhdistelmääx25kg/yhdistelmä. Tästä karkeoarvolaskennasta saamme liikkeessä olevan riskialttiitten muovimaalin ja teippien kokonaismääräksi Suomen raakapuun maantiekuljetuskalustossa 37.500kg. Seuraavaksi : Riskimuovimäärät rautateitten raakapuuvaunuissa |
| 10.10.2026 | KATSO TÄSTÄ 9.10. LÄHETYS! Laaja raportti Helsingin Maatalouskonemessuilta - koneita ja kohtaamisia |
| 09.10.2026 | Metsäalan Ammattilehti - 40 vuotta mediamuutosta |
| 08.09.2026 3.00 | UUTISET--UUTISET |
| 12.10.2026 15.00 | XXL aero - syksy 2026 pankkotarjous 4.10 - 18.10.2026. |
| 12.10.2026 14.00 | Miksi siirtoauton, ja syöttöauton kuorna on järkevintä, ja tuottavintakin on olla sama. |
| 12.10.2026 13.00 | Korealainen työjuhta haastaa UTV-markkinaa |
| 12.10.2026 12.00 | XXL aero - syksy 2026 pankkotarjous 4.10 - 18.10.2026. |
| 12.10.2026 11.00 | Sennebogen kurottaja - Yleiskone monelle pihalle |
| 12.10.2026 10.00 | Kaikelle on aikansa - TimberRoad aika on nyt- ja 2027 - 2032. |
| 12.10.2026 9.00 | XXL aero - syksy 2026 pankkotarjous 4.10 - 18.10.2026. 04.10.2026 12.10 |
|
Siirry arkistoon » |

