Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa 2024 edellisestä kuukaudesta mutta laski edellisestä vuodesta15.07.2024 0.07
Kausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) kasvoi toukokuussa 1,2 % edellisestä kuukaudesta. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto väheni 5,3 % verrattuna vuodentakaiseen. Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto oli toukokuussa 4,8 % pienempi verrattuna vuodentakaiseen. Tuotanto kasvoi edellisestä kuukaudesta 0,7 %. Teollisuustuotanto kasvoi kuviossa tarkastelluista päätoimialoista eniten metsäteollisuudessa, jossa tuotantoa oli 6,3 % enemmän verrattuna huhtikuuhun. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 2,3 % ja elintarviketeollisuuden tuotanto 2,0 % edellisestä kuukaudesta. Tuotanto laski voimakkaimmin toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta (-7,7 %) sekä kemianteollisuus (-5,3 %). Myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto väheni toukokuussa, 1,9 % verrattuna edelliseen kuukauteen. |
29.11.2024 | KATSO TÄSTÄ 29.11. LÄHETYS! Laajasti mielenkiintoista kuljetus, maarakennus ja metsäalan asiaa |
24.10.2024 | ??UUTISET--UUTISET?? |
02.12.2024 11.00 | Kuormansidonta : - VÄITE 29. |
02.12.2024 9.00 | Kuormansidonta : - VÄITE 28. |
02.12.2024 7.00 | Älykkäitä monitoimikoneita valmistava Lännen MCE Oy osaksi Summa Defenceä |
02.12.2024 3.00 | Sandvik jatkaa investointeja Tampereella |
02.12.2024 0.07 | VTT käynnistää lähes 20 miljoonan euron biotaloushankkeet osana Yhdysvaltain tiedesäätiön Global Centers -tutkimusohjelmaa |
01.12.2024 18.00 | Alumiinipankkojen edut. |
01.12.2024 17.00 | Slovakialainen MIP esitteli tuotantovalmiin vetypolttokennolla varustetun raskaan kuorma-auton |
01.12.2024 15.00 | Alumiinipankkojen edut, ja haitat. |
Siirry arkistoon » |