Kannattaa tutustua :- Ohessa on kaksi taulukkoa; toinen XXL:lle ja toinen ALUlle. Näistä ilmenee pankko pankolta vertailupankkojen (0 - 12) vaikutus polttoaineenkulutukseen tavoitenopeuksilla 60, 70, 80, 90 ja 100 km/h.

09.05.2024 9.00

Alla olevissa taulukoissa on lihavoitu 1 kpl,6kpl,10kpl ja 12kpl pankon kulutuslukemat 80 km/h ajonopeuksilla. Aerosimulointivertailu  on tehty tyhjänäajossa ja identtisissä ajo-olosuhteissa.


Vertailuyhdistelmien kahdentoista pankon kulutusero on tasaisella 70 km/h ajonopeudella kahdeksan litraa sadalla  ja jos ajosta puolet on kuormattuna ajoa, on kulutuseroarvio noin viisi litraa sadalla. Simuloinnin antamista tuloksista voidaan päätellä vertailupankkojen kulutuseroksi keskivertopuunajossa metsätieosuuksineen ja kuormauksineen maantieajomatkasuhteesta riippuen neljästä kahdeksaan prosenttiin.

XXLpankkojen vaikutukset:
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
 km/h  kg    # l/100 km  l/100 km l/100 km
 1 60 20500 0 29.322
 6 60 20645  1 29.844 .522052 .522052
11 60 20790 2 30.366 .522017 1.044069
16 60 20935 3 30.888 .521983 1.566052
21 60 21080 4 31.410 .521993 2.088045
26 60 21225 5 31.932 .522303 2.610348
31 60 21370 6 32.455 .522269 3.132617
36 60 21515 7 32.977 .522234 3.654851
41 60 21660 8 33.499 .522199 4.177050
46 60 21805 9 34.021 .522545 4.699595
51 60 21950 10 34.544 .522520 5.222115
56 60 22095 11 35.066 .522485 5.744600
61 60 22240 12 35.589 .522450 6.267050
============================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
   km/h kg # l/100 km l/100 km l/100 km
  2 70 20500 0 27.923
  7 70 20645 1 28.606 .682953 .682953
12 70 20790 2 29.289 .683093 1.366046
17 70 20935 3 29.972 .683108 2.049155
22 70 21080 4 30.655 .683121 2.732276
27 70 21225 5 31.338 .683263 3.415539
32 70 21370 6 32.022 .683229 4.098767
37 70 21515 7 32.705 .683338 4.782106
42 70 21660 8 33.388 .683384 5.465489
47 70 21805 9 34.072 .683366 6.148855
52 70 21950 10 34.755 .683539 6.832393
57 70 22095 11 35.439 .683504 7.515897
62 70 22240 12 36.122 .683583 8.199480
============================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
   km/h kg # l/100 km l/100 km l/100 km
  3 80 20500 0 31.127
  8 80 20645 1 31.997 .870136 .870136
13 80 20790 2 32.868 .871089 1.741225
18 80 20935 3 33.740 .871609 2.612834
23 80 21080 4 34.613 .872550 3.485384
28 80 21225 5 35.486 .873081 4.358465
33 80 21370 6 36.360 .874011 5.232476
38 80 21515 7 37.234 .874553 6.107030
43 80 21660 8 38.110 .875471 6.982501
48 80 21805 9 38.986 .876025 7.858526
53 80 21950 10 39.863 .876931 8.735457
58 80 22095 11 40.740 .877497 9.612954
63 80 22240 12 41.619 .878391 10.491345
==============================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
    km/h kg    # l/100 km l/100 km l/100 km
  4 90 20500 0 34.675
  9 90 20645 1 35.762 1.087332 1.087332
14 90 20790 2 36.852 1.090538 2.177871
19 90 20935 3 37.944 1.091866 3.269736
24 90 21080 4 39.039 1.094221 4.363957
29 90 21225 5 40.135 1.096654 5.460611
34 90 21370 6 41.233 1.097981 6.558592
39 90 21515 7 42.334 1.101108 7.659700
44 90 21660 8 43.437 1.102768 8.762468
49 90 21805 9 44.542 1.104533 9.867002
54 90 21950 10 45.649 1.107554 10.974556
59 90 22095 11 46.758 1.108879 12.083435
64 90 22240 12 47.869 1.111418 13.194853
===============================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
    km/h kg      #    l/100 km l/100 km l/100 km
  5 100 20500   0 38.623
10 100 20645   1 39.950 1.326929 1.326929
15 100 20790   2 41.280 1.330308 2.657237
20 100 20935   3 42.616 1.335328 3.992566
25 100 21080   4 43.954 1.338709 5.331275
30 100 21225   5 45.296 1.342086 6.673361
35 100 21370   6 46.642 1.345463 8.018824
40 100 21515   7 47.992 1.350360 9.369184
45 100 21660   8 49.346 1.353862 10.723046
50 100 21805   9 50.703 1.357238 12.080284
55 100 21950 10 52.064 1.360613 13.440897
60 100 22095 11 53.429 1.365389 14.806286
65 100 22240 12 54.798 1.369009 16.175295
================================

ALUpankojen vaikutukset:
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
   km/h kg     # l/100 km l/100 km l/100 km
  1 60 20500 0 29.322
  6 60 20645 1 30.376 1.053994 1.053994
11 60 20790 2 31.430 1.054019 2.108013
16 60 20935 3 32.485 1.054712 3.162725
21 60 21080 4 33.539 1.054698 4.217423
26 60 21225 5 34.595 1.055431 5.272854
31 60 21370 6 35.650 1.055396 6.328250
36 60 21515 7 36.706 1.056131 7.384381
41 60 21660 8 37.762 1.056114 8.440495
46 60 21805 9 38.819 1.056810 9.497305
51 60 21950 10 39.876 1.056833 10.554138
56 60 22095 11 40.934 1.057489 11.611627
61 60 22240 12 41.991 1.057551 12.669178
=================================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
    km/h kg    # l/100 km l/100 km l/100 km
  2 70 20500 0 27.923
  7 70 20645 1 29.322 1.399048 1.399048
12 70 20790 2 30.721 1.399357 2.798405
17 70 20935 3 32.121 1.399712 4.198117
22 70 21080 4 33.521 1.400090 5.598207
27 70 21225 5 34.922 1.400399 6.998606
32 70 21370 6 36.322 1.400707 8.399313
37 70 21515 7 37.723 1.401015 9.800328
42 70 21660 8 39.125 1.401378 11.201706
47 70 21805 9 40.526 1.401749 12.603455
52 70 21950 10 41.928 1.402057 14.005512
57 70 22095 11 43.331 1.402365 15.407877
62 70 22240 12 44.734 1.402673 16.810550
=================================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
    km/h kg    # l/100 km l/100 km l/100 km
  3 80 20500 0 31.127
  8 80 20645 1 32.928 1.800800 1.800800
13 80 20790 2 34.732 1.804050 3.604850
18 80 20935 3 36.539 1.807299 5.412149
23 80 21080 4 38.350 1.810548 7.222697
28 80 21225 5 40.164 1.813797 9.036494
33 80 21370 6 41.981 1.817046 10.853540
38 80 21515 7 43.801 1.820295 12.673835
43 80 21660 8 45.625 1.823543 14.497378
48 80 21805 9 47.451 1.826792 16.324170
53 80 21950 10 49.281 1.830040 18.154210
58 80 22095 11 51.115 1.833288 19.987497
63 80 22240 12 52.951 1.836535 21.824033

================================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
   km/h kg     # l/100 km l/100 km l/100 km
  4 90 20500 0 34.675
  9 90 20645 1 36.943 2.267981 2.267981
14 90 20790 2 39.219 2.276881 4.544862
19 90 20935 3 41.506 2.286982 6.831844
24 90 21080 4 43.803 2.296331 9.128176
29 90 21225 5 46.108 2.305230 11.433406
34 90 21370 6 48.423 2.314653 13.748059
39 90 21515 7 50.747 2.324678 16.072737
44 90 21660 8 53.081 2.333576 18.406313
49 90 21805 9 55.423 2.342473 20.748786
54 90 21950 10 57.776 2.352866 23.101653
59 90 22095 11 60.138 2.361918 25.463570
64 90 22240 12 62.509 2.370814 27.834385
===============================
# TARGET VEHICLE TIMBER FUEL DIFFERENCE DIFFERENCE
SPEED MASS BUNKS CONSUMPTION FROM PREV. CUMULATION
    km/h kg        # l/100 km   l/100 km l/100 km
  5 100 20500   0 38.623 
10 100 20645   1 41.405 2.781562 2.781562
15 100 20790   2 44.204 2.799411 5.580973
20 100 20935   3 47.019 2.815388 8.396361
25 100 21080   4 49.852 2.832171 11.228532
30 100 21225   5 52.701 2.849212 14.077743
35 100 21370   6 55.566 2.864928 16.942671
40 100 21515   7 58.449 2.883033 19.825704
45 100 21660   8 61.347 2.898532 22.724236
50 100 21805   9 64.263 2.916002 25.640237
55 100 21950 10 67.196 2.932349 28.572586
60 100 22095 11 70.144 2.948753 31.521339
65 100 22240 12 73.111 2.966163 34.487502
================================

Taulukon kulutuslukemat ovat simuloidut kahden eri pankkotyypin yhdistelmille tyhjänäajossa 60/70/80/90/100 km/h tasaisilla ajonopeuksilla ja identtisissä ajo-olosuhteissa. Pankkojen vaikutusta tyhjänäajokulutuksiin on arvioitu vertailupankoilla lisäämällä yhdistelmään pankkoja pankko pankolta paino- ja ilmanvastuslisineen (  0 kpl -   12 kpl ).

Laskelmat :Di  Olavi H Koskinen
07.12.2024KATSO TÄSTÄ 6.12. LÄHETYS! Laajasti mielenkiintoista kuljetus, maarakennus ja metsäalan asiaa
07.12.2024Varauduimme Joulukuun pankkomyyntiin yli 250 pankon toimitusvalmiudella - vapaana vielä noin 150 kpl, varaa omasi.
24.10.2024??UUTISET--UUTISET??
12.12.2024 10.00Onko muovinen lokasuoja muutakin kuin "selluvaarallinen" ??!!??
12.12.2024 9.00Muovi on myrkkyä luonnossa, ja sitä se on myöskin sellukattilassa :2000-luvun alkuvuosina testasimme kaikki "pankkometallit" - kuumasinkitty ultraluja osoittautui ehdottomaksi ykköseksi- mutta miksi???
12.12.2024 7.00Terminatoreitten ja TimberMaxxien kehityskaari alkoi keväällä 1976, 48 vuotta , ja 37 pankkomallia sitten.
12.12.2024 3.00Alumiinipinnan korroosio = ruostuminen: - Tiesuola ja lipeä , sekä pulttiliitokset ovat puutavarapankkojen korroosio vaurioitten aiheuttajia.
12.12.2024 0.07Alumiinipankot ovatr kuormatiloiltaan pienimmät.
11.12.2024 18.00Mitenkä suuria tilavuuseroja eri pankkomalleissa on?!!??
11.12.2024 17.00Kurkistus helmikuun Helsingin Erämessujen ohjelmaan

Siirry arkistoon »